Præmier
1. - 12. præmie = kr. 199,-
13. - 24. præmie = kr. 150,-
25. - 50. præmie = kr. 100,-
Tidsrummet, hvori lotteriet afholdes, og lodderne sælges, er 10. marts -20. april 2026.
Når du har købt dine lodder, kan du se, om du har vundet herunder.
Gevinster udleveres ved henvendelse til håndboldafdelingens kasserer:
Malene Kollerup på firehoejelotto@gmail.com eller sms 53536377 senest d. 30. juni 2026.
| Præmierækkefølge | Præmie | På lodnummer |
| 1 | 199,- | 1234568802152000 |
| 2 | 199,- | 1234568802151701 |
| 3 | 199,- | 1234568802149634 |
| 4 | 199,- | 1234568802151350 |
| 5 | 199,- | 1234568802147762 |
| 6 | 199,- | 1234568802145968 |
| 7 | 199,- | 1234568802151662 |
| 8 | 199,- | 1234568802150934 |
| 9 | 199,- | 1234568802150895 |
| 10 | 199,- | 1234568802146501 |
| 11 | 199,- | 1234568802145721 |
12
| 199,- | 1234568802147346 |
13 | 150,- | 1234568802149374 |
| 14 | 150,- | 1234568802150024 |
| 15 | 150,- | 1234568802148984 |
| 16 | 150,- | 1234568802148022 |
| 17 | 150,- | 1234568802147385 |
| 18 | 150,- | 1234568802150778 |
| 19 | 150,- | 1234568802150297 |
| 20 | 150,- | 1234568802146722 |
| 21 | 150,- | 1234568802150089 |
| 22 | 150,- | 1234568802147255 |
| 23 | 150,- | 1234568802146319 |
| 24 | 150,- | 1234568802148945 |
25
| 150,-
| 1234568802149881
|
26 | 100,- | 1234568802150414 |
| 27 | 100,- | 1234568802149049 |
| 28 | 100,- | 1234568802146085 |
| 29 | 100,- | 1234568802151116 |
| 30 | 100,- | 1234568802145812 |
| 31 | 100,- | 1234568802147021 |
| 32 | 100,- | 1234568802151883 |
| 33 | 100,- | 1234568802146267 |
| 34 | 100,- | 1234568802145890 |
| 35 | 100,- | 1234568802150804 |
| 36 | 100,- | 1234568802151558 |
| 37 | 100,- | 1234568802147216 |
| 38 | 100,- | 1234568802150999 |
| 39 | 100,- | 1234568802147242 |
| 40 | 100,- | 1234568802147554 |
| 41 | 100,- | 1234568802149621 |
| 42 | 100,- | 1234568802151272 |
| 43 | 100,- | 1234568802148763 |
| 44 | 100,- | 1234568802149322 |
| 45 | 100,- | 1234568802147580 |
| 46 | 100,- | 1234568802146566 |
| 47 | 100,- | 1234568802150063 |
| 48 | 100,- | 1234568802148503 |
| 49 | 100,- | 1234568802146813 |
| 50 | 100,- | 1234568802150505 |
